Производительность |
Охлаждение (кВт) | 5,2 (1,3 ~ 6,8)
| Охлаждение (Вт) | 5200 (1300 ~ 6800)
| Обогрев (кВт) | 5,8 (1,4 ~ 6,9)
| Обогрев (Вт) | 5800 (1400 ~ 6900)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1700
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1530
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,40 / 3,41
| SEER/SCOP | 6,2 / 4,0
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS18ND1HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 997 / 230 / 322
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 / 329 / 403
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 13,0 / 16,0
| Расход воздуха (м³/час) | 900
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 44 / 40 / 35 / 28
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U18FE2ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810 / 288 / 688
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 949 / 406 / 760
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 43,0 / 45,5
| Уровень звукового давления дБ(А) | 54
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 10
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1300
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43
|
---|
|