| Производительность |
| Охлаждение (кВт) | 6,8
| | Охлаждение (Вт) | 6800
| | Обогрев (кВт) | 7,2
| | Обогрев (Вт) | 7200
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1995
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2130
| | Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,22 / 3,62
| | Класс энергетической эффективности | A++ / A+
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008 / 225 / 318
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 / 329 / 403
| | Пульт управления | YR-HE
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 11,8 / 14,6
| | Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 1200
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 56
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 860 / 308 / 730
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 995 / 420 / 815
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 55,7 / 63,7
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Panasonic
| | Инверторный компрессор | Нет
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| | Тип хладагента | R-410A
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1700
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -7 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
|---|
|