Производительность |
Обогрев (кВт) | 7,6
| Охлаждение (кВт) | 7,3
| Обогрев (Вт) | 7600
| Охлаждение (Вт) | 7300
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2080
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2205
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,31 / 3,65
| Класс энергетической эффективности | A / A
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS24NE3HAA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1115 / 248 / 336
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206 / 342 / 418
| Пульт управления | YR-HE
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 16,0 / 19,6
| Расход воздуха (м³/час) | 1200
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 49 / 45 / 40 / 33
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U24GR4EAA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 860 / 308 / 730
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 995 / 420 / 813
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 56,0 / 60,0
| Уровень звукового давления дБ(А) | 56
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Panasonic
| Инверторный компрессор | Нет
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | | Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1550
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -7 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
---|
|