Производительность |
Обогрев (Вт) | 8100 (2400 ~ 10000)
| Охлаждение (Вт) | 7000 (2200 ~ 8500)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2180
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2160
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58
|
---|
|
Электрические характеристики |
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS24TD2HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1125 / 240 / 335
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1206 / 342 / 418
| Пульт управления | YR-HE
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 14,0 / 17,5
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 1200
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 47 / 43 / 37 / 30
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U24RE8ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 47,3 / 52,3
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | HIGHLY
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 25 / 15
| Тип хладагента | R-32
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | +10 ~ +27 (внутри) / -15 ~ +24 (снаружи)
| Охлаждение (С°) | +21 ~ +32 (внутри) / -30 ~ +43 (снаружи)
|
---|
|