Производительность |
Охлаждение (кВт) | 3,5 (1,2 ~ 3,8)
| Охлаждение (Вт) | 3500 (1200 ~ 3800)
| Обогрев (кВт) | 3,9 (1,4 ~ 4,2)
| Обогрев (Вт) | 3900 (1400 ~ 4200)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1030
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1080
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,24 / 3,80
| Класс энергетической эффективности | A++ / A+
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS12NB3HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 855 / 204 / 280
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 279 / 355
| Пульт управления | YR-HE
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 10,3 / 12,5
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 35 / 33 / 27 / 21
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U12MR4ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 280 / 550
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 409 / 625
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 28,0 / 31,0
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Panasonic
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 780
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
---|
|