Производительность |
Охлаждение (Вт) | 2500
| Обогрев (Вт) | 2500
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,23 / 3,65
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50
| Класс эффективности | | Потребляемая мощность макс. (Вт) | 775
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS09TA3HAA
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 820 / 195 / 280
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 909 / 279 / 355
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,0
| Расход воздуха (м³/час) | 500
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 34 / 32 / 30 / 25
| Вес в упаковке (кг) | 11,2
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U09AR4EAA
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 695 / 245 / 430
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 848 / 363 / 515
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | | Уровень звукового давления дБ(А) | 52
| Вес в упаковке (кг) | 25,8
|
---|
|
Характеристики системы Wi-Fi |
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | < 2 мВт/МГц
| Место установки РЭС | Стационарно
| Модель (шифр) РЭС | AS12NB4HRA
| Мощность (либо ЭИИМ) | <100 мВт
| Наименование (тип) РЭС | Кондиционер
| Полоса частот wifi (мин-макс) | 2400-2483.5 МГц
| Тип РЭС | РЭС малого радиуса действия
| Вид радиосвязи wifi | Wi-Fi
|
---|
|
Обработка воздуха |
Ионизация NanoAqua генератор | Нет
| Удаление влаги (л/ч) | 1.2
|
---|
|
Комфорт |
Название изображения | Кондиционер сплит-система HSU-09HT03/R2(W) / HSU-09HUN103/R2
| Приток воздуха | Нет
| Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Нет
| Ультрафиолетовая очистка | Нет
|
---|
|
Компрессор |
Инверторный компрессор | Нет
| Неинверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Максимальная длина (м) | 15
| Максимальная высота (м) | 10
| Тип хладагента | R-410A
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -7 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
---|
|