Производительность |
Охлаждение (кВт) | 195,0
| Обогрев (кВт) | 218,0
| Производительность (HP) | 70
| Номинальная потребляемая мощность (Нагрев) (кВт) | 54,77
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 56,92
|
---|
|
Электрические характеристики |
COP | 3,98
| EER | 3,43
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 380~400 / 50
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 99,20
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 110,60
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 163,83
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 182,66
| Номинальный уровень рабочего тока (Нагрев) (А) | 90,45
| Номинальный уровень рабочего тока (Охлаждение) (А) | 94,01
|
---|
|
Шумовые характеристики |
Расход воздуха (Высокая скорость) (м³/час) | 68000
| Звуковая мощность (Высокая скорость) дБ(А) | 90,0
| Звуковое давление (Высокая скорость) дБ(А) | 69,0
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| Тип компрессора | DC INV / SCROLL
|
---|
|
Сервисные характеристики |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 366,0 / 395,0 + 366,0 / 395,0 + 366,0 / 395,0 + 366,0 / 395,0
| Диаметр газовой линии (мм) ser | 44,5
| Диаметр газовой линии нагнетания (мм) | 41,3
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 22,2
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1410 / 750 / 1690 + 1410 / 750 / 1690 + 1410 / 750 / 1690 + 1410 / 750 / 1690
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1515 / 850 / 1838 + 1515 / 850 / 1838 + 1515 / 850 / 1838 + 1515 / 850 / 1838
| Количество компрессоров | 8 INV
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 260 / 220
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000
| Максимальное количество внутренних блоков | 64
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 110 / 90
| Соотношение мощности (ВБ/НБ) (%) | 50 ~ 130
| Тип хладагента | R410A
| Внешнее статическое давление (Па) | | Заправка хладагента (кг) | 40,0
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -23 ~ +21
| Охлаждение (С°) | -5 ~ +50
|
---|
|