| Производительность |
| Охлаждение (кВт) | 119,0
| | Обогрев (кВт) | 132,0
| | Производительность (HP) | 42
| | Номинальная потребляемая мощность (Нагрев) (кВт) | 35,06
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 36,48
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| COP | 3,76
| | EER | 3,26
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 380~400 / 50
| | Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 59,80
| | Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 65,00
| | Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 98,76
| | Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 107,35
| | Номинальный уровень рабочего тока (Нагрев) (А) | 57,91
| | Номинальный уровень рабочего тока (Охлаждение) (А) | 60,25
|
|---|
|
| Шумовые характеристики |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м³/час) | 38000
| | Звуковая мощность (Высокая скорость) дБ(А) | 87,5
| | Звуковое давление (Высокая скорость) дБ(А) | 66,5
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| | Тип компрессора | DC INV / SCROLL
|
|---|
|
| Сервисные характеристики |
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 375,0 / 404,0 + 375,0 / 404,0
| | Диаметр газовой линии (мм) ser | 38,1
| | Диаметр газовой линии нагнетания (мм) | 34,9
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 19,05
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1410 / 750 / 1690 + 1410 / 750 / 1690
| | Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1515 / 850 / 1838 + 1515 / 850 / 1838
| | Количество компрессоров | 4 INV
| | Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 260 / 220
| | Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000
| | Максимальное количество внутренних блоков | 64
| | Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30
| | Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 110 / 90
| | Соотношение мощности (ВБ/НБ) (%) | 50 ~ 130
| | Тип хладагента | R410A
| | Внешнее статическое давление (Па) | | | Заправка хладагента (кг) | 20,0
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -23 ~ +21
| | Охлаждение (С°) | -5 ~ +50
|
|---|
|