Производительность |
Охлаждение (кВт) | 33,5
| Обогрев (кВт) | 37,5
| Производительность (HP) | 12
| Номинальная потребляемая мощность (Нагрев) (кВт) | 8,54
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 8,63
|
---|
|
Электрические характеристики |
COP | 4,39
| EER | 3,88
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 380~400 / 50
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 17,40
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 18,20
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 28,74
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 30,06
| Номинальный уровень рабочего тока (Нагрев) (А) | 14,11
| Номинальный уровень рабочего тока (Охлаждение) (А) | 14,26
|
---|
|
Шумовые характеристики |
Расход воздуха (Высокая скорость) (м³/час) | 13500
| Звуковая мощность (Высокая скорость) дБ(А) | 82,0
| Звуковое давление (Высокая скорость) дБ(А) | 60,0
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| Тип компрессора | DC INV / SCROLL
|
---|
|
Сервисные характеристики |
Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 257,0 / 282,0
| Диаметр газовой линии (мм) ser | 25,4 (1)
| Диаметр газовой линии нагнетания (мм) | 22,22
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 12,7
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 980 / 750 / 1690
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1070 / 850 / 1838
| Количество компрессоров | 1 INV
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 260 / 220
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000
| Максимальное количество внутренних блоков | 20
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 110 / 90
| Соотношение мощности (ВБ/НБ) (%) | 50 ~ 130
| Тип хладагента | R410A
| Внешнее статическое давление (Па) | | Заправка хладагента (кг) | 10,0
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -23 ~ +21
| Охлаждение (С°) | -5 ~ +50
|
---|
|