Производительность |
Обогрев (кВт) | 4,2 (1,0 ~ 5,2)
| Охлаждение (кВт) | 3,5 (1,0 ~ 4,0)
| Обогрев (Вт) | 4200 (1000 ~ 5200)
| Охлаждение (Вт) | 3500 (1000 ~ 4000)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1100
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 875
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29
|
---|
|
Электрические характеристики |
Энергоэффективность EER/COP | 4,0 / 3,81
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5 / 4,6
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS35S2SF1FA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 856 / 197 / 300
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 952 / 283 / 389
| Пульт управления | YR-HQ
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,5
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 650
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 39 / 33 / 26 / 17
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U35S2SM1FA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 48
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 275 / 553
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 409 / 625
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 31,5
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Hitachi
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Дополнительная заправка (г/м) | 20
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| Тип хладагента | R-32
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -20 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
---|
|