Производительность |
Обогрев (кВт) | 3,2 (0,8 ~ 4,2)
| Охлаждение (кВт) | 2,6 (0,8 ~ 3,2)
| Обогрев (Вт) | 3200 (800 – 4200)
| Охлаждение (Вт) | 2600 (800 – 3200)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 800
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 650
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
---|
|
Электрические характеристики |
Энергоэффективность EER/COP | 4,0 / 4,0
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 8,5 / 4,6
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS25S2SF1FA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 856 / 197 / 300
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 952 / 283 / 389
| Пульт управления | YR-HQ
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,5
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 38 / 32 / 25 / 16
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U25S2SM1FA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 47
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 275 / 553
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 409 / 625
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 29
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Panasonic
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Дополнительная заправка (г/м) | 20
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| Тип хладагента | R-32
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -20 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
---|
|