| Производительность |
| Охлаждение (Вт) | 2600
| | Обогрев (Вт) | 3200
| | Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| EER/COP | 4,0 / 4,0
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50
| | Интеллектуальная система ЭКОПИЛОТ | Да
| | Потребляемая мощность макс. (Вт) | 650
| | SEER/SCOP | 8,5 / 5,1
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Заводская маркировка | AS09DCAHRA
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 980 / 212 / 318
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1059 / 289 / 407
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 11,8
| | Расход воздуха (м³/час) | 650
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 34 / 29 / 25 / 15
| | Вес в упаковке (кг) | 15,2
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Заводская маркировка | 1U09JEDFRA
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 820 / 338 / 614
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 963 / 413 / 685
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 37,4
| | Уровень шума наружного блока дБ(А) | 45
| | Вес в упаковке (кг) | 41,1
|
|---|
|
| Характеристики системы Wi-Fi |
| Максимальная спектральная плотность ЭИИМ | < 2 мВт/МГц
| | Место установки РЭС | Стационарно
| | Модель (шифр) РЭС | AS25S2SD1FA
| | Мощность (либо ЭИИМ) | <100 мВт
| | Наименование (тип) РЭС | Кондиционер
| | Полоса частот wifi (мин-макс) | 2400-2483.5 МГц
| | Тип РЭС | РЭС малого радиуса действия
| | Вид радиосвязи wifi | Wi-Fi
|
|---|
|
| Обработка воздуха |
| Фильтр 3М - Трехступенчатая очистка | Да
| | Ионизация NanoAqua генератор | Да
|
|---|
|
| Управление |
| ИК-Пульт управления (Стандартно) | YR-HQ
| | Управление картой доступа отеля | Да
| | Wi-Fi (Стандартно) | Да
|
|---|
|
| Комфорт |
| 3D-Airflow Управление вертикальных и горизонтальных жалюзи | Да
| | Режим комфортного сна | Да
| | Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Да
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Hitachi
| | Инверторный компрессор | Да
| | Неинверторный компрессор | Нет
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| | Максимальная длина (м) | 15
| | Максимальная высота (м) | 10
| | Тип хладагента | R-32
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 950
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | -10 ~ +43
|
|---|
|