Производительность |
Обогрев (кВт) | 7,4 (2,4 ~ 8,7)
| Охлаждение (кВт) | 6,6 (2,0 ~ 8,1)
| Обогрев (Вт) | 7400 (2400 ~ 8700)
| Охлаждение (Вт) | 6600 (2000 ~ 8100)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2050
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2190
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 58
|
---|
|
Электрические характеристики |
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS24TD2HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008 / 225 / 318
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1085 / 329 / 403
| Пульт управления | YR-HE
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 12,4 / 15,8
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 1100
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 42 / 38 / 36 / 28
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U24RE8ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 53
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 51,0 / 56,0
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 10
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1450
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +43
|
---|
|