| Производительность |
| Охлаждение (кВт) | 3,5 (1,0 ~ 3,6)
| | Охлаждение (Вт) | 3500 (1000 ~ 3600)
| | Обогрев (кВт) | 3,7 (1,3 ~ 3,9)
| | Обогрев (Вт) | 3700 (1300 ~ 3900)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1000
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1090
| | Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 29
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
|
|
| Внутренний блок |
| Заводская маркировка | AS12TB3HRA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 865 / 200 / 290
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 279 / 355
| | Пульт управления | YR-HE
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 9,6 / 11,6
| | Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 37 / 34 / 32 / 27
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Заводская маркировка | 1U12MR4ERA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 / 280 / 550
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 409 / 625
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 27,9 / 31,0
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Panasonic
| | Инверторный компрессор | Да
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| | Тип хладагента | R-410A
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 780
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | +10 ~ +43
|
|---|
|