Производительность |
Охлаждение (кВт) | 2,5 (1,0 ~ 3,0)
| Охлаждение (Вт) | 2500 (1000 ~ 3000)
| Обогрев (кВт) | 2,8 (1,2 ~ 3,5)
| Обогрев (Вт) | 2800 (1200 ~ 3500)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 775
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 778
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
---|
|
Электрические характеристики |
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS09TH3HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708 / 190 / 263
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 771 / 255 / 330
| Пульт управления | YR-HE
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 7,7 / 8,9
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 450
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 34 / 30 / 23
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U09BR4ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 540
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920 / 351 / 620
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 28,0 / 31,0
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Panasonic
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 700
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +43
|
---|
|