Производительность |
Охлаждение (Вт) | 2600
| Обогрев (Вт) | 3200
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 4,0 / 4,0
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50
| Потребляемая мощность макс. (Вт) | 650
| SEER/SCOP | 8,5 / 4,6
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS09CB2HRA
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 907 / 198 / 309
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1015 / 290 / 413
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 11,5
| Расход воздуха (м³/час) | 650
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 37 / 32 / 28 / 19
| Вес в упаковке (кг) | 14,5
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U09JE7ERA
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 820 / 338 / 614
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 992 / 415 / 770
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 40,0
| Уровень шума наружного блока дБ(А) | 52
| Вес в упаковке (кг) | 44,0
|
---|
|
Управление |
|
Комфорт |
Работа на обогрев до -30 | Да
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Максимальная длина (м) | 15
| Максимальная высота (м) | 10
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1100
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -30 ~ +24
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43
|
---|
|