Производительность |
Обогрев (Вт) | 2600 (1400~3700)
| Охлаждение (Вт) | 2200 (1200~3200)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 700
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 660
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 20
|
---|
|
Внутренний блок |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Пульт управления | YR-HFA
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 450
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 34 / 30 / 23
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Тип хладагента | R-32
|
---|
|