| Производительность |
| Охлаждение (кВт) | 2,2 (1,2 ~ 3,2)
| | Охлаждение (Вт) | 2200 (1200 ~ 3200)
| | Обогрев (кВт) | 2,6 (1,4 ~ 3,7)
| | Обогрев (Вт) | 2600 (1400 ~ 3700)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 700
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 660
| | Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 20
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
|
|
| Внутренний блок |
| Заводская маркировка | AS09THNHRA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 708 / 190 / 263
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 786 / 270 / 348
| | Пульт управления | YR-HFA
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 7,3 / 9,0
| | Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 450
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 34 / 30 / 23
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Заводская маркировка | 1U09YRMFRA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 51
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 700 / 245 / 544
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 845 / 320 / 593
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 23,9 / 26,0
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Sanyo
| | Инверторный компрессор | Да
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| | Тип хладагента | R-32
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 460
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | +18 ~ +43
|
|---|
|