| Производительность |
| Охлаждение (Вт) | 13400 (3500 ~ 16000)
| | Обогрев (Вт) | 15500 (4000 ~ 19000)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 4180 (1200 ~ 6500)
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 4050 (1000 ~ 6500)
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,31 / 3,73
| | Энергоэффективность SEER/SCOP | нет
| | Класс энергетической эффективности | нет
| | Класс сезонной энергетической эффективности | нет
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1500 / 720 / 250
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1620 / 860 / 340
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 52,0 / 63,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 2500 / 2160 / 1780 / 1500
| | Статическое давление (Па) | 30 – 120
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 41 / 36 / 33 / 31
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 53
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1350 / 950 / 370
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1500 / 1090 / 480
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 108,0 / 121,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 7000
|
|---|
|
| Управление |
| ИК-Пульт | YR-HBS01(O)
| | Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O)
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| | Инверторный компрессор | Да
| | Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary)
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 30
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 75 / 30
| | Тип хладагента | R-410A
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 3700
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -20 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | -15 ~ +50
|
|---|
|