| Производительность |
| Охлаждение (Вт) | 12500 (3500 ~ 15000)
| | Обогрев (Вт) | 14000 (4000 ~ 18000)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 3780 (1000 ~ 6500)
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 3660 (1000 ~ 6500)
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,41 / 3,71
| | Энергоэффективность SEER/SCOP | нет
| | Класс энергетической эффективности | нет
| | Класс сезонной энергетической эффективности | нет
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1500 / 700 / 250
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1710 / 865 / 320
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 52,0 / 63,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 2250 / 1960 / 1680 / 1500
| | Статическое давление (Па) | 30 – 120
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 39 / 36 / 33 / 31
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 52
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1350 / 950 / 370
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1500 / 1090 / 480
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 108,0 / 121,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 6500
|
|---|
|
| Управление |
| ИК-Пульт | YR-HBS01(O)
| | Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O)
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| | Инверторный компрессор | Да
| | Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary)
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 30
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 75 / 30
| | Тип хладагента | R-410A
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 3700
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -20 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | -15 ~ +50
|
|---|
|