Устройства предназначены для решения задач кондиционирования воздуха, в том числе при низких температурах наружного воздуха. Стандартно они оснащены низкотемпературным комплектом, который позволяет стабильно работать при температурах наружного воздуха до -25°С.
Цена по запросу
| Производительность | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Внутренний блок | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Наружный блок | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Параметры электропитания | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Рабочие диапазоны эксплуатации | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Управление | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Комфорт | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Габаритные размеры и вес | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Компрессор | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Характеристики | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Сервисные характеристики | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Параметры сети питающего напряжения | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
