| Производительность |
| Охлаждение (Вт) | 15000 (4500 ~ 16000)
| | Обогрев (Вт) | 16000 (5000 ~ 17000)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 5260 (1000 ~ 6500)
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 5030 (1000 ~ 6500)
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 2,98 / 3,04
| | Энергоэффективность SEER/SCOP | 5,96 / 3,99
| | Класс энергетической эффективности | нет
| | Класс сезонной энергетической эффективности | нет
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 288
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 990 / 990 / 380
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 32,0 / 38,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 2050 / 1600 /1440
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 48 / 44 / 38
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 58
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 450 / 1350
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1050 / 485 / 1500
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 101,0 / 116,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 7400
|
|---|
|
| Декоративная панель |
| Модель панели | PB-950KB
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 6,5 / 9,5
| | Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 950 / 50
| | Размеры панели с упаковкой (Ш/Г/В) (мм) | 1013 / 1025 / 123
|
|---|
|
| Управление |
| ИК-Пульт | YR-HQS01
| | Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17A / HW-SA201ABK (О); YR-HQS01 (S)
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Уточняется
| | Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary)
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 30
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 70 / 30
| | Тип хладагента | R-32
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -20 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | -20 ~ +46
|
|---|
|