Производительность |
Охлаждение (Вт) | 15020
| Обогрев (Вт) | 15300
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,21 / 3,41
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Класс энергетической эффективности | A / B
| Потребляемая мощность макс. (Вт) | 4680
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | ABH125K1ERG
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 288
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 990 / 990 / 380
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 32,0
| Расход воздуха (м³/час) | 1950 / 1600 / 1440 / 1200
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 47 / 44 / 38 / 34
| Вес в упаковке (кг) | 38,0
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U48LS1EAB(S)
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008 / 410 / 830
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1130 / 490 / 930
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 90,0
| Уровень звукового давления дБ(А) | 60
| Вес в упаковке (кг) | 105,0
|
---|
|
Обработка воздуха |
Ионизация NanoAqua генератор | Нет
|
---|
|
Комфорт |
Приток воздуха | Да
| Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Да
| Ультрафиолетовая очистка | Нет
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Daikin
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Максимальная длина (м) | 50
| Максимальная высота (м) | 30
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2600
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -7 ~ +24
| Охлаждение (С°) | -25 ~ +43
|
---|
|