| Производительность |
| Охлаждение (Вт) | 12100 (6000 ~ 14100)
| | Обогрев (Вт) | 13100 (6000 ~ 16000)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 3740 (2000 ~ 6000)
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 4090 (2000 ~ 6000)
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,03 / 3,50
| | Энергоэффективность SEER/SCOP | 5,40 / 3,60
| | Класс энергетической эффективности | B / B
| | Класс сезонной энергетической эффективности | нет
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 288
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 990 / 990 / 380
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 32,0 / 38,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 1950 / 1600 / 1440 / 1200
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 47 / 44 / 38 / 34
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 59
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1008 / 410 / 830
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1142 / 498 / 1000
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 82,0 / 93,0
| | Расход воздуха (м³/час) | 4200
|
|---|
|
| Декоративная панель |
| Модель панели | PB-950KB, PB-950MB
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 6,5 / 9,0
| | Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 950 / 50
| | Размеры панели с упаковкой (Ш/Г/В) (мм) | 1000 / 1000 / 110
|
|---|
|
| Управление |
| ИК-Пульт | YR-HBS01(O)
| | Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O); YR-E16(O)
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| | Инверторный компрессор | Да
| | Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary)
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 19,05 (3/4)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 20
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 50 / 30
| | Тип хладагента | R-410A
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2850
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | +10 ~ +46
|
|---|
|