Производительность |
Охлаждение (Вт) | 6900 (2000 ~ 7300)
| Обогрев (Вт) | 7300 (2500 ~ 8000)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2180 (500 ~ 2600)
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2290 (500 ~ 2600)
|
---|
|
Электрические характеристики |
Энергоэффективность EER/COP | 3,01 / 3,35
| Энергоэффективность SEER/SCOP | 5,75 / 3,80
| Класс энергетической эффективности | B / C
| Класс сезонной энергетической эффективности | A++ / A
|
---|
|
Внутренний блок |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 246
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 990 / 990 / 310
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 31,0 / 36,0
| Расход воздуха (м³/час) | 1260 / 1070 / 820 / 680
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 33 / 29 / 26
|
---|
|
Наружный блок |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 53
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 860 / 308 / 730
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 995 / 420 / 815
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 49,0 / 52,0
| Расход воздуха (м³/час) | 3000
|
---|
|
Декоративная панель |
Модель панели | PB-950KB, PB-950MB
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 6,5 / 9,0
| Размеры панели без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 950 / 950 / 50
| Размеры панели с упаковкой (Ш/Г/В) (мм) | 1000 / 1000 / 110
|
---|
|
Управление |
ИК-Пульт | YR-HBS01(O)
| Проводной пульт (О-опционально, S-стандартно) | YR-E17(O); YR-E16(O)
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| Инверторный компрессор | Да
| Тип компрессора | Двухроторный (Twin Rotary)
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 30 / 20
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1600
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | -25 ~ +46
|
---|
|