Производительность |
Охлаждение (Вт) | 7250
| Обогрев (Вт) | 8000
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,21 / 3,41
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Класс энергетической эффективности | A / B
| Потребляемая мощность макс. (Вт) | 2260
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | ABH071G2ERG
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 840 / 840 / 204
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 990 / 990 / 310
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 27,0
| Расход воздуха (м³/час) | 1260 / 1070 / 820 / 680
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 36 / 33 / 29 / 26
| Вес в упаковке (кг) | 32,0
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U24FS1EAA
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 810 / 288 / 688
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | /
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 57,0
| Уровень звукового давления дБ(А) | 56
| Вес в упаковке (кг) | 60,5
|
---|
|
Обработка воздуха |
Ионизация NanoAqua генератор | Нет
|
---|
|
Комфорт |
Приток воздуха | Да
| Сверхтихая работа 15-16дБ(А) | Да
| Ультрафиолетовая очистка | Нет
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 15,88 (5/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Максимальная длина (м) | 30
| Максимальная высота (м) | 15
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 2100
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -25 ~ +43
| Охлаждение (С°) | +10 ~ +43
|
---|
|