| Производительность |
| Охлаждение (кВт) | 5,2 (1,4 ~ 6,0)
| | Охлаждение (Вт) | 5200 (1400 – 6000)
| | Обогрев (кВт) | 6,0 (1,4 ~ 6,9)
| | Обогрев (Вт) | 6000 (1400 ~ 6900)
| | Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 1500 (520 ~ 2350)
| | Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 1460 (500–2250)
| | Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 42
|
|---|
|
| Электрические характеристики |
| Энергоэффективность EER/COP | 3,68 / 4,00
| | Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,50 / 4,60
|
|---|
|
| Внутренний блок |
| Заводская маркировка | AS18JDJFRA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 1050 / 235 / 350
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1160 / 347 / 455
| | Пульт управления | YR-HQ
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 14,9 / 18,9
| | Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 900
| | Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 41 / 37 / 33 / 28
|
|---|
|
| Наружный блок |
| Заводская маркировка | 1U18REJFRA
| | Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| | Уровень звукового давления (высокая скорость) дБ(А) | 53
| | Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 890 / 353 / 697
| | Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1046 / 460 / 780
| | Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 45,5 / 49,5
|
|---|
|
| Компрессор |
| Производитель компрессора | Mitsubishi Electric
| | Инверторный компрессор | Да
|
|---|
|
| Установка |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12,7 (1/2)
| | Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| | Дополнительная заправка (г/м) | 20
| | Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| | Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| | Тип хладагента | R-32
| | Вес заправляемого хладагента (г) setup | 1200
|
|---|
|
| Диапазон рабочих температур |
| Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| | Охлаждение (С°) | -10 ~ +43
|
|---|
|