Производительность |
Обогрев (кВт) | 2,8 (1,0 ~ 4,6)
| Охлаждение (кВт) | 2,7 (0,8 ~ 3,4)
| Обогрев (Вт) | 2800 (1000 ~ 4600)
| Охлаждение (Вт) | 2700 (800 ~ 3400)
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 680
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 710
| Рекомендованная площадь (м.кв.) | до 22
|
---|
|
Электрические характеристики |
EER/COP | 3,80 / 4,10
| SEER/SCOP | 6,4 / 4,0
|
---|
|
Внутренний блок |
Заводская маркировка | AS09NB1HRA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 855 / 204 / 280
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 954 / 279 / 355
| Пульт управления | YR-HQ
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 10,0 / 12,2
| Расход воздуха (высокая скорость) (м³/час) | 600
| Уровень звукового давления (Выс/Ср/Низ/Сверх) дБ(А) | 38 / 33 / 26 / 20
|
---|
|
Наружный блок |
Заводская маркировка | 1U09BE2ERA
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 780 / 245 / 540
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 920 / 351 / 620
| Чистый вес / вес в упаковке (кг) | 28,4 / 31,4
| Уровень звукового давления дБ(А) | 52
|
---|
|
Компрессор |
Производитель компрессора | Panasonic
| Инверторный компрессор | Да
|
---|
|
Установка |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8)
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4)
| Дополнительная заправка (г/м) | 20
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки (м) | 7
| Максимальная длина/перепад высот (м) | 15 / 10
| Тип хладагента | R-410A
| Вес заправляемого хладагента (г) setup | 900
|
---|
|
Диапазон рабочих температур |
Обогрев (°С) | -15 ~ +24
| Охлаждение (С°) | -10 ~ +43
|
---|
|